| Facility Name | Facility Type | HMIS Name | Onboarding | Configuration | OPD Slip + UAT | Bridge ID Mapping | Live | OPD Reg | Scan & Share | Prescription | IPD | DHIS | LAB | Pharmacy | Radiology | ORS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| District Women Hospital Agra | DH | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| District Hospital Agra | DH | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| UPHC Jagdeeshpura | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes |
| CHC Achhnera | CHC | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No |
| Facility Name | Facility Type | HMIS Name | Onboarding | Configuration | OPD Slip + UAT | Bridge ID Mapping | Live | OPD Reg | Scan & Share | Prescription | IPD | DHIS | LAB | Pharmacy | Radiology | ORS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malkhan Singh District Hospital Aligarh | DH | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MLG District Women Hospital Aligarh | DH | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pt Deen Dayal Upadhyay Combined Hospital Aligarh | DH | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CHC Atrauli | CHC | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| CHC Jawan | CHC | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| CHC Gabhana | CHC | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| CHC Khair | CHC | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Jawaharlal Nehru Medical college Aligarh | MC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| UPHC Nagala Tikona | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| UPHC Banna Devi | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| UPHC Naurangabad | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Combined Hospital Atarauli Aligarh | SH | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Facility Name | Facility Type | HMIS Name | Onboarding | Configuration | OPD Slip + UAT | Bridge ID Mapping | Live | OPD Reg | Scan & Share | Prescription | IPD | DHIS | LAB | Pharmacy | Radiology | ORS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHC Bhiyon | CHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| CHC Jahangir Ganj | CHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| PHC Haswar | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| PHC Tarakhurd | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| Mahamaya Rajkiya Allopathic Medical College Ambedkar Nagar | MC | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
| CHC Tanda | CHC | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| Mahatma Jyotiba Phule Combined District Hospital Ambedkar Nagar | DH | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
| Facility Name | Facility Type | HMIS Name | Onboarding | Configuration | OPD Slip + UAT | Bridge ID Mapping | Live | OPD Reg | Scan & Share | Prescription | IPD | DHIS | LAB | Pharmacy | Radiology | ORS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHC Tiloi | CHC | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
| CHC Gauriganj | CHC | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Facility Name | Facility Type | HMIS Name | Onboarding | Configuration | OPD Slip + UAT | Bridge ID Mapping | Live | OPD Reg | Scan & Share | Prescription | IPD | DHIS | LAB | Pharmacy | Radiology | ORS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| District Combined Hospital Amroha | DH | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Combined Hospital Bachhraun Amroha | SH | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Facility Name | Facility Type | HMIS Name | Onboarding | Configuration | OPD Slip + UAT | Bridge ID Mapping | Live | OPD Reg | Scan & Share | Prescription | IPD | DHIS | LAB | Pharmacy | Radiology | ORS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPHC Abbu Sarai | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| District Women Hospital Ayodhya | DH | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No |
| Facility Name | Facility Type | HMIS Name | Onboarding | Configuration | OPD Slip + UAT | Bridge ID Mapping | Live | OPD Reg | Scan & Share | Prescription | IPD | DHIS | LAB | Pharmacy | Radiology | ORS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisional District Hospital Azamgarh | DH | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CHC Tahabarpur | CHC | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
| CHC Mehnagar | CHC | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
| CHC Phoolpur | CHC | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| CHC Bardah | CHC | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
| District Women Hospital Azamgarh | DH | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
| CHC Mubarkpur | CHC | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
| Combined Hospital 100 Bed Tarwa Azamgarh | SH | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
| CHC Koilsa | CHC | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
| CHC Bilariyagang | CHC | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes |
| 100 Bedded Combined District Hospital Atraulia Azamgarh | SH | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Facility Name | Facility Type | HMIS Name | Onboarding | Configuration | OPD Slip + UAT | Bridge ID Mapping | Live | OPD Reg | Scan & Share | Prescription | IPD | DHIS | LAB | Pharmacy | Radiology | ORS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPHC Nazirpura Bahraich | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Facility Name | Facility Type | HMIS Name | Onboarding | Configuration | OPD Slip + UAT | Bridge ID Mapping | Live | OPD Reg | Scan & Share | Prescription | IPD | DHIS | LAB | Pharmacy | Radiology | ORS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| District Women Hospital Ballia | DH | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Facility Name | Facility Type | HMIS Name | Onboarding | Configuration | OPD Slip + UAT | Bridge ID Mapping | Live | OPD Reg | Scan & Share | Prescription | IPD | DHIS | LAB | Pharmacy | Radiology | ORS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPHC Malgodam Road | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| District Hospital Barabanki | DH | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes |
| District Women Hospital Barabanki | DH | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes |
| Combined Hospital Sirauli Gauspur Barabanki | SH | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No |
| Facility Name | Facility Type | HMIS Name | Onboarding | Configuration | OPD Slip + UAT | Bridge ID Mapping | Live | OPD Reg | Scan & Share | Prescription | IPD | DHIS | LAB | Pharmacy | Radiology | ORS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPHC Madinath | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| UPHC Haru Nagla | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes |
| UPHC Purana Shahar | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes |
| Facility Name | Facility Type | HMIS Name | Onboarding | Configuration | OPD Slip + UAT | Bridge ID Mapping | Live | OPD Reg | Scan & Share | Prescription | IPD | DHIS | LAB | Pharmacy | Radiology | ORS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHC Saughat | CHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes |
| VRTK District Women Hospital Basti | DH | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| CHC Kuderha | CHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes |
| Facility Name | Facility Type | HMIS Name | Onboarding | Configuration | OPD Slip + UAT | Bridge ID Mapping | Live | OPD Reg | Scan & Share | Prescription | IPD | DHIS | LAB | Pharmacy | Radiology | ORS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharaja Chet Singh DCH Bhadohi | DH | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Facility Name | Facility Type | HMIS Name | Onboarding | Configuration | OPD Slip + UAT | Bridge ID Mapping | Live | OPD Reg | Scan & Share | Prescription | IPD | DHIS | LAB | Pharmacy | Radiology | ORS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPHC Sherkot | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| Facility Name | Facility Type | HMIS Name | Onboarding | Configuration | OPD Slip + UAT | Bridge ID Mapping | Live | OPD Reg | Scan & Share | Prescription | IPD | DHIS | LAB | Pharmacy | Radiology | ORS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPHC Dhameda Adda | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| UPHC Gulaothi | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| UPHC Girdhari Nagar | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| UPHC Jahangirabad | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| UPHC Shastri Nagar | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| Facility Name | Facility Type | HMIS Name | Onboarding | Configuration | OPD Slip + UAT | Bridge ID Mapping | Live | OPD Reg | Scan & Share | Prescription | IPD | DHIS | LAB | Pharmacy | Radiology | ORS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baba Kinaram Autonomous State Medical College Chandauli | MC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes |
| Combined Hospital Chakiya Chandauli | SH | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Facility Name | Facility Type | HMIS Name | Onboarding | Configuration | OPD Slip + UAT | Bridge ID Mapping | Live | OPD Reg | Scan & Share | Prescription | IPD | DHIS | LAB | Pharmacy | Radiology | ORS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHC Gauribazar | CHC | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| CHC Salempur | CHC | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| CHC Rudrapur | CHC | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Facility Name | Facility Type | HMIS Name | Onboarding | Configuration | OPD Slip + UAT | Bridge ID Mapping | Live | OPD Reg | Scan & Share | Prescription | IPD | DHIS | LAB | Pharmacy | Radiology | ORS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHC Jalesar | CHC | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| CHC Aliganj | CHC | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Veerangana Avanti Bai Lodhi Autonomous State Medical College Etah | MC | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Facility Name | Facility Type | HMIS Name | Onboarding | Configuration | OPD Slip + UAT | Bridge ID Mapping | Live | OPD Reg | Scan & Share | Prescription | IPD | DHIS | LAB | Pharmacy | Radiology | ORS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHC Amauli 1St | CHC | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes |
| CHC Bindki | CHC | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
| CHC Dhata | CHC | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
| CHC Gajipur | CHC | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| CHC Hathgam | CHC | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| CHC Hussainganj | CHC | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
| CHC Jahanabad | CHC | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes |
| CHC Khaga | CHC | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
| UPHC Radha Nagar | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes |
| UPHC Ramganj Pakka Talab | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
| UPHC Isainpurwa | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| Facility Name | Facility Type | HMIS Name | Onboarding | Configuration | OPD Slip + UAT | Bridge ID Mapping | Live | OPD Reg | Scan & Share | Prescription | IPD | DHIS | LAB | Pharmacy | Radiology | ORS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHC Eka | CHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Facility Name | Facility Type | HMIS Name | Onboarding | Configuration | OPD Slip + UAT | Bridge ID Mapping | Live | OPD Reg | Scan & Share | Prescription | IPD | DHIS | LAB | Pharmacy | Radiology | ORS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPHC Bhangel | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| UPHC Raipur | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| UPHC Sarufabad | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| UPHC Harola | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| UPHC Hosiyarpur | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| UPHC Sadarpur | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| UPHC Sector 22 | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| UPHC Surajpur | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| UPHC Tigri | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| UPHC Naya Bans | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| District Combined Hospital Gautam Buddha Nagar | DH | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CHC Dadri | CHC | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes |
| Facility Name | Facility Type | HMIS Name | Onboarding | Configuration | OPD Slip + UAT | Bridge ID Mapping | Live | OPD Reg | Scan & Share | Prescription | IPD | DHIS | LAB | Pharmacy | Radiology | ORS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHC Khargupur | CHC | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Autonomous State Medical College Gonda | MC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Facility Name | Facility Type | HMIS Name | Onboarding | Configuration | OPD Slip + UAT | Bridge ID Mapping | Live | OPD Reg | Scan & Share | Prescription | IPD | DHIS | LAB | Pharmacy | Radiology | ORS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPHC Taramandal | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| UPHC Jharana Tola | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| UPHC Nathmapur | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| UPHC Nizampur | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| UPHC Ilahibagh | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | |
| UPHC Purdilpur | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| UPHC Ismaylchak Jafara Bazar | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | |
| UPHC Shahpur | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | |
| UPHC Humayunpur | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| UPHC Jatepur | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| UPHC Bichhiya | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| UPHC Mohaddipur | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | |
| UPHC Shivpur Sahbajganj | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| UPHC Basantpur | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| UPHC Gorakhanath | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| UPHC Betiyahata | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| UPHC Civil Lines | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| UPHC Diwan Bazar | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| UPHC Adhiyari Bagh | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | |
| UPHC Rampur Ramgarh | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| District Women Hospital Gorakhpur | DH | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| CHC Bansgaon | CHC | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| CHC Chauri Chaura | CHC | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| CHC Sahjanwa | CHC | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Facility Name | Facility Type | HMIS Name | Onboarding | Configuration | OPD Slip + UAT | Bridge ID Mapping | Live | OPD Reg | Scan & Share | Prescription | IPD | DHIS | LAB | Pharmacy | Radiology | ORS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| District Women Hospital Hamirpur | DH | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Facility Name | Facility Type | HMIS Name | Onboarding | Configuration | OPD Slip + UAT | Bridge ID Mapping | Live | OPD Reg | Scan & Share | Prescription | IPD | DHIS | LAB | Pharmacy | Radiology | ORS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHC Sapnawat | CHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
| UPHC Bhim Nagar | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
| UPHC Chamri | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
| UPHC Garhmukteshwar | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
| UPHC Garhi Pilkhuwa | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
| UPHC Majidpura | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
| CHC Dhaulana | CHC | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
| CHC Hapur | CHC | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
| District Combined Hospital Hapur | DH | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CHC Bahadurgarh | CHC | e-Sushrut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Facility Name | Facility Type | HMIS Name | Onboarding | Configuration | OPD Slip + UAT | Bridge ID Mapping | Live | OPD Reg | Scan & Share | Prescription | IPD | DHIS | LAB | Pharmacy | Radiology | ORS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHC Bawan | CHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | ||||
| UPHC Alothok Uttari | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| UPHC Mallawan | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| UPHC Phc Vibhuti Nagar | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| UPHC Mohalla Bibijai | PHC | NextGen eHospital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| Facility Name | Facility Type | HMIS Name | Onboarding | Configuration | OPD Slip + UAT | Bridge ID Mapping | Live | OPD Reg | Scan & Share | Prescription | IPD | DHIS | LAB | Pharmacy | Radiology | ORS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
